2023년 기준 중위소득 120% 안내

정부에서는 다양한 복지지원이 있습니다 그중 저소득 주민들을 판단할때 기준 중위소득을 기준으로 판단합니다 2023년 기준 중위소득 120%에 대해서 알아보겠습니다

2023년 기준중위소득 120% 안내 썸네일

 

 

2023년 기준 중위소득 120%

가구원수 기준중위소득 기준중위소득 120% 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
1인 2,077,892 2,494,000 86,604 38,098
2인 3,456,155 4,148,000 147,280 105,944 148,789
3인 4,434,816 5,322,000 189,109 147,855 191,845
4인 5,400,964 6,482,000 230,142 196,236 233,952
5인 6,330,688 7,597,000 272,226 249,281 278,492
6인 7,227,981 8,674,000 309,670 293,801 320,126
7인 8,107,515 9,730,000 346,067 335,569 359,887

 

 

 

Leave a Comment